Označení | Název | Jasnost | Rektascenze | Deklinace | typ |
β Ori | Rigel | 0,18 | 5h 15m | -8° 12' | B8Ia |
α Ori | Betelgeuse | 0,45 | 5h 55m | 7° 24' | M2Ib |
γ Ori | Bellatrix | 1,64 | 5h 25m | 6° 21' | B2III |
ε Ori | Alnilam | 1,69 | 5h 36m | -1° 12' | B0Ia |
ζ Ori | Alnitak | 1,74 | 5h 41m | -1° 57' | O9.5Ib SB |
κ Ori | Saiph | 2,07 | 5h 48m | -9° 40' | B0.5Iavar |
δ Ori | Mintaka | 2,25 | 5h 32m | 0° 18' | O9.5II |
ι Ori | 2,75 | 5h 35m | -5° 55' | O9III | |
π3 Ori | 3,19 | 4h 50m | 6° 58' | F6V | |
η Ori | 3,35 | 5h 24m | -2° 24' | B1V + B2 | |
λ Ori | Meissa | 3,39 | 5h 35m | 9° 56' | O... |
τ Ori | 3,59 | 5h 18m | -6° 51' | B5III | |
π4 Ori | 3,68 | 4h 51m | 5° 36' | B2III SB | |
π5 Ori | 3,71 | 4h 54m | 2° 26' | B2III SB | |
σ Ori | 3,77 | 5h 39m | -2° 36' | O9.5V... | |
ο2 Ori | 4,06 | 4h 56m | 13° 31' | K2III | |
φ2 Ori | 4,09 | 5h 37m | 9° 17' | G8III-IV | |
μ Ori | 4,12 | 6h 2m | 9° 39' | Am... | |
29 Ori | 4,13 | 5h 24m | -7° 48' | G8III | |
32 Ori | 4,20 | 5h 31m | 5° 57' | B5V | |
π2 Ori | 4,35 | 4h 51m | 8° 54' | A1Vn | |
φ1 Ori | 4,39 | 5h 35m | 9° 29' | B0IV... | |
χ1 Ori | 4,39 | 5h 54m | 20° 17' | G0V | |
ν Ori | 4,42 | 6h 8m | 14° 46' | B3IV | |
ξ Ori | 4,45 | 6h 12m | 14° 13' | B3IV | |
ρ Ori | 4,46 | 5h 13m | 2° 52' | K3III... | |
π6 Ori | 4,47 | 4h 59m | 1° 43' | K2IIvar | |
ω Ori | 4,50 | 5h 39m | 4° 7' | B3IIIe |
Barnard 33, NGC 2023, NGC 2024, M78, IC 434, 432, 431 objekty soustředěné kolem hvězdy Alnitaku, objekty IC423 a IC 426 jsou poblíž hvězdy Mintaka